789P
Chi tiết trận đấu
Trang chủUnion Espanola vs Huachipato

Union Espanola vs Huachipato

Theo dõi thông tin Union Espanola vs Huachipato thuộc CHI Liga de Primera, diễn ra lúc 22:00 ngày 12/10/2025 tại 789P.

CHI Liga de PrimeraCHI Liga de Primera
22:00 ngày 12/10/2025
Union Espanola

Union Espanola

4 - 2
Huachipato

Huachipato

Giải đấuCHI Liga de Primera
Ngày thi đấu12/10/2025
Giờ Việt Nam22:00
Mã trận đấu4278951
Thống kê

Thống kê trận đấu

Union EspanolaChỉ sốHuachipato
95Chỉ số 2371
0Chỉ số 40
4Chỉ số 225
44Chỉ số 2556
2Chỉ số 34
5Chỉ số 218
59Chỉ số 2441
3Chỉ số 26
0Chỉ số 82
Lineup

Đội hình trận đấu

Union Espanola

Sơ đồ 3-1-4-2
11321332522220243423

Đội hình xuất phát

M.Parra
M.Parra#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
S.Pereira
S.Pereira#13 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32
F.Formiliano
F.Formiliano#21 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
Rodrigo Alarcón#33 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32
G.Castellani
G.Castellani#25 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48
KevinContreras
KevinContreras#2 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
P.Aránguiz
P.Aránguiz#22 · M · Đội trưởng: Có · x:35 · y:62
M.Marín
M.Marín#20 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62
G.Norambuena
G.Norambuena#24 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
Franco Ratotti
Franco Ratotti#34 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
I.Jeraldino
I.Jeraldino#23 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90

Cầu thủ dự bị

I.Jeraldino
I.Jeraldino#19
I.Jeraldino
I.Jeraldino#12
I.Jeraldino
I.Jeraldino#5
I.Jeraldino
I.Jeraldino#6
I.Jeraldino
I.Jeraldino#9
I.Jeraldino
I.Jeraldino#4
I.Jeraldino
I.Jeraldino#8

Huachipato

Sơ đồ 4-3-3
25244513682028923

Đội hình xuất phát

R.Odriozola
R.Odriozola#25 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
M.Leon
M.Leon#24 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
B.Gazzolo
B.Gazzolo#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
R.Caroca
R.Caroca#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
R.Malanca
R.Malanca#13 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
C.Sepúlveda
C.Sepúlveda#6 · M · Đội trưởng: Có · x:24 · y:60
S.Silva
S.Silva#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60
J.Martínez
J.Martínez#20 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
M.Gutierrez
M.Gutierrez#28 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
L.Altamirano
L.Altamirano#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
C.Martinez
C.Martinez#23 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90

Cầu thủ dự bị

C.Martinez
C.Martinez#16
C.Martinez
C.Martinez#7
C.Martinez
C.Martinez#22
C.Martinez
C.Martinez#11
C.Martinez
C.Martinez#30
C.Martinez
C.Martinez#17
C.Martinez
C.Martinez#44
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Coquimbo UnidoCoquimbo Unido
25195162
2
Univ CatolicaUniv Catolica
26146648
3
O.HigginsO.Higgins
26138547
4
CobresalCobresal
26135844
5
Audax ItalianoAudax Italiano
26134943
6
Universidad de ChileUniversidad de Chile
25133942
7
PalestinoPalestino
25126742
8
Colo ColoColo Colo
26108838
9
HuachipatoHuachipato
261051135
10
NublenseNublense
26791030
11
Union La CaleraUnion La Calera
25851229
12
Deportes La SerenaDeportes La Serena
26761327
13
Deportes LimacheDeportes Limache
25571322
14
Everton CDEverton CD
24571222
15
Union EspanolaUnion Espanola
25621720
16
Municipal IquiqueMunicipal Iquique
26361715
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4278826 · Home #11216 · Away #14508 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 10, 0, 0]
Match #4064908 · Home #14508 · Away #11216 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4064786 · Home #11216 · Away #14508 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 8, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 4, 0, 0]
Match #4070032 · Home #11216 · Away #14508 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3856431 · Home #14508 · Away #11216 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #3856308 · Home #11216 · Away #14508 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3694898 · Home #11216 · Away #14508 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3694782 · Home #14508 · Away #11216 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #3524356 · Home #11216 · Away #14508 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3601209 · Home #11216 · Away #14508 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Union Espanola

Match #4278942 · Home #14508 · Away #11624 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [4, 0, 1, 6, 3, 0, 0]
Match #4278932 · Home #17783 · Away #14508 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 9, 0, 0] · A [2, 0, 1, 2, 7, 0, 0]
Match #4278926 · Home #12506 · Away #14508 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4278918 · Home #14508 · Away #12038 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 14, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #4278911 · Home #12023 · Away #14508 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4278903 · Home #14508 · Away #11718 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 11, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4278893 · Home #14639 · Away #14508 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 2, 0, 0]
Match #4278887 · Home #14508 · Away #25264 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 2, 4, 2, 0, 0]
Match #4278790 · Home #14508 · Away #12023 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 1, 3, 3, 0, 0]
Match #4278878 · Home #14508 · Away #10904 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Huachipato

Match #4441198 · Home #12426 · Away #11216 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4420276 · Home #11216 · Away #11624 · Status #8 · H [4, 2, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4386313 · Home #11624 · Away #11216 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4436099 · Home #11216 · Away #13357 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4278936 · Home #11572 · Away #11216 · Status #8 · H [3, 1, 1, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #4278931 · Home #11216 · Away #10904 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4278923 · Home #11718 · Away #11216 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4278915 · Home #11216 · Away #35258 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4278906 · Home #11216 · Away #25264 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 10, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #4278897 · Home #12505 · Away #11216 · Status #8 · H [2, 0, 1, 6, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Union Espanola
#14#23#30#42#53#60#70
Huachipato
#12#20#30#44#56#60#70
Đăng ký nhận 8888K