UEFA Europa Conference League00:45 ngày 14/02/2025

Molde
0 - 1

Theo dõi thông tin Molde vs Shamrock Rovers thuộc UEFA Europa Conference League, diễn ra lúc 00:45 ngày 14/02/2025 tại 789P.
UEFA Europa Conference League








































| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 35 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 36 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Molde1 - 0
Hammarby
Molde1 - 2
St. Patrick's Athletic
Molde6 - 0
Treaff
AIK1 - 0
Molde
Molde4 - 3
FK Mladá Boleslav
HJK Helsinki2 - 2
Molde
Fredrikstad0 - 0
Molde
Stromsgodset1 - 0
Molde
Molde0 - 1
APOEL Nicosia
Molde2 - 1
Brann
Shamrock Rovers0 - 4
Dundalk
Malahide United2 - 3
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers3 - 0
Kerry FC
Usher Celtic0 - 4
Shamrock Rovers
Chelsea5 - 1
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers3 - 0
Borac Banja Luka
SK Rapid Wien1 - 1
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers0 - 2
HJK Helsinki
Shamrock Rovers2 - 1
The New Saints
Shamrock Rovers2 - 1
Waterford UnitedCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.