Finnish Ykkonen19:00 ngày 27/09/2025

FC Vaajakoski
4 - 2

Theo dõi thông tin FC Vaajakoski vs HAPK thuộc Finnish Ykkonen, diễn ra lúc 19:00 ngày 27/09/2025 tại 789P.
Finnish Ykkonen

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
HAPK0 - 3
FC Vaajakoski
HAPK1 - 4
FC Vaajakoski
FC Vaajakoski2 - 0
HAPK
JPS2 - 2
FC Vaajakoski
HAPK0 - 3
FC Vaajakoski
FC Vaajakoski1 - 6
Lahden Reipas
FC Vaajakoski7 - 0
JPS
FC Vaajakoski4 - 2
Lahden Reipas
GrIFK Kauniainen3 - 1
FC Vaajakoski
FC Vaajakoski4 - 0
JPS
HAPK1 - 4
FC Vaajakoski
FC Vaajakoski1 - 2
Puiu
PEPO Lappeenranta1 - 2
FC Vaajakoski
Lahden Reipas6 - 0
HAPK
HAPK0 - 3
FC Vaajakoski
JPS3 - 1
HAPK
HAPK0 - 7
Lahden Reipas
Mypa3 - 0
HAPK
HAPK1 - 3
Vantaa
GrIFK Kauniainen5 - 0
HAPK
HAPK1 - 4
FC Vaajakoski
Honka Espoo5 - 0
HAPK
HAPK2 - 2
JPSCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.