UEFA European U21 Championship qualification00:00 ngày 04/09/2004

Denmark U21
3 - 2

Theo dõi thông tin Denmark U21 vs Ukraine U21 thuộc UEFA European U21 Championship qualification, diễn ra lúc 00:00 ngày 04/09/2004 tại 789P.
UEFA European U21 Championship qualification

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.