Spanish Segunda División RFEF23:00 ngày 23/01/2022

Compostela
1 - 1

Theo dõi thông tin Compostela vs Pontevedra thuộc Spanish Segunda División RFEF, diễn ra lúc 23:00 ngày 23/01/2022 tại 789P.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | |
| 3 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | |
| 8 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | |
| 9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | |
| 10 | 34 | 10 | 15 | 9 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 15 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 16 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | |
| 17 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 12 | 2 | 72 | |
| 2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 | |
| 3 | 34 | 15 | 14 | 5 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | |
| 5 | 34 | 14 | 14 | 6 | 56 | |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
| 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 12 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | |
| 13 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | |
| 15 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | |
| 16 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | |
| 17 | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 18 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | |
| 2 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | |
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | |
| 4 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | |
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | |
| 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 15 | 34 | 8 | 17 | 9 | 41 | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | |
| 17 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | |
| 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 7 | 1 | 85 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | |
| 4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | |
| 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 14 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | |
| 15 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | |
| 17 | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 12 | 4 | 66 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | |
| 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | |
| 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | |
| 17 | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.